31-05-2017 13:44
5249
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | |||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Խոշոր բիզնեսի վարկեր | ՀՀ դրամ | 14% | - | 1,5 մլն դոլլարին համարժեք | - | - | 96 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 11% | - | 1,500,000 | - | - | 96 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 11% | - | 1,5 մլն դոլլարին համարժեք | - | - | 96 ամիս | |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | 14% | - | 100,000 | 200,000,000 | 1 ամիս | 120 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 11% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | 1 ամիս | 120 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 11% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | 1 ամիս | 120 ամիս | |
ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Խոշոր բիզնեսի վարկեր | ՀՀ դրամ | - | 12% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 10% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | - | 11% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| ՌՈւԲ. | - | 11% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| Վարկ <<Հաջողություն>> | ՀՀ դրամ | 14% | 15% | - | 5 մլն. դոլլարին համարժեք | - | 60 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 11% | 12% | - | 5,000,000 | - | 60 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | - | 12% | - | 5 մլն. դոլլարին համարժեք | - | 60 ամիս | |
| ՌՈւԲ. | - | 12% | - | 5 մլն. դոլլարին համարժեք | - | 60 ամիս | |
| Վարկ <<Հաղթանակ>> | ՀՀ դրամ | - | 14% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 11% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | - | 11% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| ՌՈւԲ. | - | 11% | - | առանց սահմանափակման | - | 84 ամիս | |
| Վարկ <<Հասանելի>> | ԱՄՆ դոլար | - | 12% | - | 3,000,000 | - | 60 ամիս |
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ |
|||||||
| Բիզնես վարկ | ՀՀ դրամ | 15% | 18% | - | 1,000,000,000 | - | 132 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 10% | 12% | - | 1 մլրդ. դրամին համարժեք | - | 132 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 8% | 10% | - | 1 մլրդ. դրամին համարժեք | - | 132 ամիս | |
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ |
|||||||
| Բիզնես վարկ գրավով | ՀՀ դրամ | - | 24% | 500,000 | 200,000,000 | - | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 72 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 72 ամիս | |
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 20% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս | |
Նյութը հեղինակային է և պաշտպանված օրենքով







