02-06-2017 13:12
5563
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | |||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Ընթացիկ հաշիվների շարժերով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծերի (օվերդրաֆտի) պայմաններ | ՀՀ դրամ | 20% | - | - | 20,000,000 ՀՀ դրամ | - | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 17% | - | - | 20,000,000 ՀՀ դրամ | - | 24 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 15.5% | - | - | 20,000,000 ՀՀ դրամ | - | 24 ամիս | |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||
| Գույքի գրավադրմամբ վարկային գիծ | ՀՀ դրամ | 15% | 17% | 100,000 | - | 1 ամիս | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 17% | 100 հազ. դրամին համարժեք | - | 1 ամիս | 84 ամիս | |
| Հաշվի շարժով տրամադրվող վարկային գիծ | ՀՀ դրամ | 20% | - | 100,000 | 5,000,000 | 1 ամիս | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 18% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք | 5 մլն. դրամին համարժեք | 1 ամիս | 24 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 16% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք | 5 մլն. դրամին համարժեք | 1 ամիս | 24 ամիս | |
| Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկային գիծ | ՀՀ դրամ | 16% | 18% | 100,000 | 6,000,000 | 1 ամիս | 36 ամիս |
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ |
|||||||
| Աշխատավարձային վարկային գիծ | ՀՀ դրամ | 15% | 18% | - | 50,000,000 | - | 132 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 10% | 12% | - | համարժեք | - | 132 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 8% | 10% | - | համարժեք | - | 132 ամիս | |
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 20% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս | |
ԷՅՉ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Օվերդրաֆտ | ՀՀ դրամ | 16% | 18% | 50,000 | 2,000,000 | - | Անժամկետ |
ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Վարկային /դեբետային քարտին տրամադրող վարկային գիծ | ՀՀ դրամ | - | 22% | - | Աշխատավարձի վեցապատիկ | - | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 18% | - | Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք | - | 24 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | - | 16% | - | Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք | - | 24 ամիս | |
| ՌՈւԲ. | - | 16% | - | Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք | - | 24 ամիս | |
| Վարկ <<Սեզոնային>> | ՀՀ դրամ | - | 14% | - | 1,5 մլն. դոլլարին համարժեք | - | 12 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 11% | - | 1,500,000 | - | 12 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | - | 11% | - | 1,5 մլն. դոլլարին համարժեք | - | 12 ամիս | |
| Ձեռնարկատիրական վարկեր | ՀՀ դրամ | 15% | 20% | 600,000 | 50,000,000 | 60 ամիս | 120 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 20% | 600 հազ. դրամին համարժեք | 50 մլն. դրամին համարժեք | 60 ամիս | 120 ամիս | |
| Ձեռնարկատիրական վարկեր | ՀՀ դրամ | 14% | 24% | 1,000,000 | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 14% | 24% | 1 մլն. դրամին համարժեք | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս | |
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | 16% | 20% | 100,000 | 17,500,000 | - | 60 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 18% | 100 հազ. դրամին համարժեք | 17,5 մլն. դրամին համարժեք | - | 60 ամիս | |
| Առևտրային էքսպրես վարկ | ՀՀ դրամ | - | 20% | 100,000 | 2,000,000 | - | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 18% | 100 հազ. դրամին համարժեք | 2 մլն. դրամին համարժեք | - | 24 ամիս | |
The material is copyrighted and protected by law







